618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Труба капиллярная нержавеющая 08Х18Н12Т эксплуатируется в различных отраслях благодаря особым характеристикам по устойчивости к коррозии, а также механическим и физическим качествам. Федеральный центр «Provolkoff» предлагает поставки высококачественного сортамента труб малого сечения для различных направлений эксплуатации.

Применение капиллярных нержавеющих труб 08Х18Н12Т и материалы

Капиллярная труба изготавливается по нормам ГОСТ 14162-79. Поставщик отбирает специальные сплавы, которые обеспечивают качество оконечного материала, высокие показатели по прочности, противодействию коррозии. Одним из таких сплавов является нержавеющая сталь, изготавливаемая со следующим составом:

Процентное соотношение компонентов
Железо Кремний Марганец Никель Сера Титан Углерод Фосфор Хром
основа 0,8 2,0 11,0 – 13,0 0,02 0,6 0,08 0,035 17,0 – 19,0

Трубки могут применяться в строительстве, химической промышленности, в авиационной индустрии, автомобилестроении и пищевой промышленности. Особенностями трубок малого сечения из нержавеющей стали являются стойкость к коррозии, химическому воздействию, повышенный уровень прочности, износоустойчивости, биологическая нейтральность.

Характеристики сортамента капиллярных нержавеющих труб

По регламенту изготовления трубки производятся со следующими габаритными характеристиками:

Наружный диаметр (мм) Предельные отклонения по внутреннему диаметру при толщине стенки, мм
0,10 0,12 0,15 0,16 0,18 0,20 0,22
0,36 0,21 0,17
0,40 0,25 0,121
0,45 0,30 0,26 0,20 0,18
0,50 0,35 0,31 0,25 0,23 0,19 0,15
0,55 0,40 0,36 0,30 0,28 0,24 0,20 0,16
0,60 0,45 0,41 0,35 0,33 0,29 0,25 0,21
0,70 0,55 0,51 0,45 0,43 0,39 0,35 0,31
0,80 0,65 0,61 0,55 0,53 0,49 0,45 0,41
0,90 0,70 0,66 0,60 0,63 0,59 0,55 0,51
1,00 0,80 0,76 0,70 0,68 0,64 0,65 0,61
1,20 1,00 0,96 0,90 0,88 0,84 0,80 0,76
1,40 1,20 1,16 1,10 1,08 1,04 1,00 0,96
1,50 1,30 1,26 1,20 1,18 1,14 1,10 1,06
1,60 1,40 1,36 1,30 1,28 1,24 1,20 1,16
1,80 1,60 1,56 1,50 1,48 1,44 1,40 1,36
2,00 1,80 1,76 1,70 1,68 1,64 1,60 1,56
2,20 2,00 1,96 1,90 1,88 1,84 1,80 1,76
2,40 2,20 2,16 2,10 2,08 2,04 2,00 1,96
2,50 2,30 2,26 2,20 2,18 2,14 2,10 2,06
2,80 2,60 2,56 2,50 2,48 2,44 2,40 2,36
3,00 2,80 2,76 2,70 2,68 2,64 2,60 2,56
3,20 3,00 2,96 2,90 2,88 2,84 2,80 2,76
3,40 3,20 3,16 3,10 3,08 3,04 3,00 2,96

Продолжение таблицы:
Наружный диаметр (мм) Предельные отклонения по внутреннему диаметру при толщине стенки, мм
0,25 0,28 0,30 0,32 0,35 0,36 0,38
0,70 0,25 0,19
0,80 0,35 0,29 0,25 0,21
0,90 0,45 0,39 0,35 0,31 0,25 0,23
1,0 0,55 0,49 0,45 0,41 0,35 0,33 0,29
1,2 0,70 0,64 0,65 0,61 0,55 0,53 0,49
1,4 0,90 0,84 0,8 0,76 0,70 0,68 0,64
1,5 1,00 0,94 0,9 0,86 0,80 0,78 0,74
1,6 1,10 1,04 1,0 0,96 0,90 0,88 0,84
1,8 1,30 1,24 1,2 1,16 1,10 1,08 1,04
2,0 1,50 1,44 1,4 1,36 1,30 1,28 1,24
2,2 1,70 1,64 1,6 1,56 1,50 1,48 1,44
2,4 1,90 1,84 1,8 1,76 1,70 1,68 1,64
2,5 2,00 1,94 1,9 1,86 1,80 1,78 1,74
2,8 2,30 2,24 2,2 2,16 2,10 2,08 2,04
3,0 2,50 2,44 2,4 2,36 2,30 2,28 2,24
3,2 2,70 2,64 2,6 2,56 2,50 2,48 2,44
3,4 2,90 2,84 2,8 2,76 2,70 2,68 2,64

Окончание таблицы:
Наружный диаметр, мм Предельные отклонения по внутреннему диаметру при толщине стенки, мм
0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 0,70 0,80
1,0 0,29 0,15
1,2 0,45 0,35 0,25 0,15
1,4 0,65 0,55 0,45 0,35 0,25
1,5 0,70 0,60 0,55 0,45 0,35
1,6 0,80 0,70 0,65 0,55 0,45 0,25
1,8 1,00 0,90 0,80 0,70 0,65 0,45 0,25
2,0 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,65 0,44
2,2 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,80 0,64
2,4 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,00 0,80
2,5 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,10 0,90
2,8 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,40 1,20
3,0 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,60 1,40
3,2 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,80 1,60
3,4 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,0 1,80

ФЦ «Provolkoff» поставляет высококачественный сортамент различного характера, изготавливаемый по нормам международных регламентов. Надежная труба капиллярная нержавеющая 08Х18Н12Т по лучшей цене за 1 м от одного из ведущих отечественных поставщиков, работающих на внешний и внутренний рынок.